Get fee details about admission, Tuition fee and transort fee and other fee details.
| Total fee (New Students) | ₹ 35,220 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 30,720 |
| Total Fee | ₹ 65,940 |
| Total fee (New Students) | ₹ 40,690 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 35,340 |
| Total Fee | ₹ 76,030 |
| Total fee (New Students) | ₹ 42,160 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 36,810 |
| Total Fee | ₹ 78,970 |
| Total fee (New Students) | ₹ 49,000 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 43,650 |
| Total Fee | ₹ 92,650 |
| Total fee (New Students) | ₹ 57,120 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 51,120 |
| Total Fee | ₹ 108,240 |
| Total fee (New Students) | ₹ 66,230 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 59,730 |
| Total Fee | ₹ 125,960 |
| Total fee (New Students) | ₹ 60,950 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 54,450 |
| Total Fee | ₹ 115,400 |
| Total fee (New Students) | ₹ 63,230 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 56,730 |
| Total Fee | ₹ 119,960 |
| Total fee (New Students) | ₹ 57,950 |
| Total fee (Old Students) | ₹ 51,450 |
| Total Fee | ₹ 109,400 |
Note:- 1. This fee is given according to the session 2021 to 2022.
2. This fee has not been updated yet for the academic year -(Based on Previous Year).
3. To get information about the latest fees, you can click on the link given below.