Get fee details about admission, Tuition fee and transort fee and other fee details.
| April | ₹ 2,000 |
| May | ₹ 2,000 |
| June | ₹ 2,000 |
| July | ₹ 2,000 |
| August | ₹ 2,000 |
| September | ₹ 2,000 |
| October | ₹ 2,000 |
| November | ₹ 2,000 |
| December | ₹ 2,000 |
| January | ₹ 2,000 |
| February | ₹ 2,000 |
| March | ₹ 2,000 |
| Total Fee | ₹ 24,000 |
Note:- Admission fee;- Rs.- 2500/-
| April | ₹ 2,200 |
| May | ₹ 2,200 |
| June | ₹ 2,200 |
| July | ₹ 2,200 |
| August | ₹ 2,200 |
| September | ₹ 2,200 |
| October | ₹ 2,200 |
| November | ₹ 2,200 |
| December | ₹ 2,200 |
| January | ₹ 2,200 |
| February | ₹ 2,200 |
| March | ₹ 2,200 |
| Total Fee | ₹ 26,400 |
Note:- Admission fee;- Rs.- 3000/-
| April | ₹ 2,400 |
| May | ₹ 2,400 |
| June | ₹ 2,400 |
| July | ₹ 2,400 |
| August | ₹ 2,400 |
| September | ₹ 2,400 |
| October | ₹ 2,400 |
| November | ₹ 2,400 |
| December | ₹ 2,400 |
| January | ₹ 2,400 |
| February | ₹ 2,400 |
| March | ₹ 2,400 |
| Total Fee | ₹ 28,800 |
Note:- Admission fee;- Rs.- 3000/-