Get fee details about admission, Tuition fee and transort fee and other fee details.
| Tuition Fee | ₹ 8,430 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care | ₹ 240 |
| Smart Class Fee | ₹ 770 |
| Total Fee | ₹ 11,090 |
| Tuition Fee | ₹ 8,430 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-care | ₹ 240 |
| Smart Classes Fee | ₹ 770 |
| Total Fee | ₹ 11,090 |
| Tuition Fee | ₹ 9,180 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care | ₹ 240 |
| Smart Classes Fee | ₹ 770 |
| Total Fee | ₹ 11,840 |
| Tuition Fee | ₹ 9,180 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Smart Classes Fee | ₹ 770 |
| Computer Fee | ₹ 1,870 |
| Total Fee | ₹ 13,710 |
| Tuition Fee | ₹ 9,180 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care | ₹ 240 |
| Smart Classes Fee | ₹ 770 |
| Total Fee | ₹ 11,840 |
| Tuition Fee | ₹ 10,170 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Smart Classes | ₹ 770 |
| Computer Fee | ₹ 2,090 |
| Total Fee | ₹ 14,920 |
| Tuition Fee | ₹ 10,170 |
| Exam Fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Smart Classes fee | ₹ 770 |
| Computer Fee | ₹ 2,090 |
| Total Fee | ₹ 14,920 |
| Tuition Fee | ₹ 10,680 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Computer Fee | ₹ 2,480 |
| Home Science | ₹ 610 |
| Science Fee | ₹ 830 |
| Total Fee | ₹ 16,490 |
| Tuition Fee | ₹ 10,680 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care | ₹ 240 |
| Total Fee | ₹ 12,570 |
| Tuition Fee | ₹ 11,460 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Computer Fee | ₹ 3,360 |
| Home Science | ₹ 830 |
| Total Fee | ₹ 17,540 |
| Tuition fee | ₹ 11,460 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Total Fee | ₹ 13,350 |
| Tuition Fee | ₹ 12,240 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Charge | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Computer fee | ₹ 3,360 |
| Science Fee | ₹ 1,210 |
| Total Fee | ₹ 18,700 |
| Tuition Fee | ₹ 12,240 |
| Term fee | ₹ 1,100 |
| Maintenance Fee | ₹ 550 |
| E-Care Fee | ₹ 240 |
| Total Fee | ₹ 14,130 |
Fee Structure:- (Click Here)
Note:-
1. This fee is given according to the session 2019 to 2020.
2. This fee has not been updated yet for the academic year 2022-23.
3. To know the exact fees in this school, you can contact the school.