Fee Details
Get fee details about admission, Tuition fee and transort fee and other fee details.
Class Pre-Nursery- Fee session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 4,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 850 |
| Annual fee | ₹ 1,500 |
| Total Fee | ₹ 6,850 |
Class LKG- Fee session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 6,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 860 |
| Annual fee | ₹ 1,800 |
| Total Fee | ₹ 9,160 |
Class KG- Fee session -(Based on Previous Year)
| Registration fee (One time) | ₹ 500 |
| Admission fee (One time) | ₹ 6,000 |
| Tuition fee (Per month)1850 x12 = | ₹ 915 |
| Annual fee | ₹ 1,800 |
| Total Fee | ₹ 9,215 |
Class I- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 7,500 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 970 |
| Annual fee | ₹ 2,200 |
| Total Fee | ₹ 11,170 |
Class II- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 7,500 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,000 |
| Annual fee | ₹ 2,200 |
| Total Fee | ₹ 11,200 |
Class III- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 7,750 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,050 |
| Annual fee | ₹ 2,200 |
| Total Fee | ₹ 11,500 |
Class IV- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 8,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,130 |
| Annual fee | ₹ 2,700 |
| Total Fee | ₹ 12,330 |
Class V- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 8,500 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,130 |
| Annual fee | ₹ 2,700 |
| Total Fee | ₹ 12,830 |
Class VI- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 9,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,185 |
| Annual fee | ₹ 3,250 |
| Total Fee | ₹ 13,935 |
Class VII- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 9,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,240 |
| Annual fee | ₹ 3,250 |
| Total Fee | ₹ 13,990 |
Class VIII- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 500 |
| Admission fee | ₹ 10,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,300 |
| Annual fee | ₹ 3,250 |
| Total Fee | ₹ 15,050 |
Class IX- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 1,000 |
| Admission fee | ₹ 11,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,565 |
| Annual fee | ₹ 3,750 |
| Total Fee | ₹ 17,315 |
Class X- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 1,000 |
| Admission fee | ₹ 12,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,675 |
| Annual fee | ₹ 3,750 |
| Total Fee | ₹ 18,425 |
Class XI & XII (Science Stream)- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 1,000 |
| Admission fee | ₹ 15,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,950 |
| Annual fee | ₹ 5,000 |
| Total Fee | ₹ 22,950 |
Class XI & XII (Commerce Stream)- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 1,000 |
| Admission fee | ₹ 15,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,750 |
| Annual fee | ₹ 4,500 |
| Total Fee | ₹ 22,250 |
Class XI & XII (Arts Stream)- Fee Session -(Based on Previous Year)
| Registration fee | ₹ 1,000 |
| Admission fee | ₹ 15,000 |
| Tuition fee (Per month) | ₹ 1,750 |
| Annual fee | ₹ 4,500 |
| Total Fee | ₹ 22,250 |
.png)
{Radiant Academy, Sector 155, Noida, Fee Structure -(Based on Previous Year)}

Note:-
1. This fee is given according to the session 2021 to 2022.
2. This fee has not been updated yet for the academic year 2022-2023.
3. To get information about the latest fees, you can click on the link given below.
☛ Fee Details
☛ Official Website
Note: Please contact school or visit official site for updated fee structure for year 2023- 2024.